![]() |
TJ TŘEBÍČ - KOPA |
Nejste přihlášen | Přihlásit se
|
| Česká kuželkářská asociace |
Zápis o utkání | Kuželna: | Třebíč TJ | Datum: | 12.04.2019 | |||||||||||||
| Domácí | TJ Třebíč "C" | Hosté | KK Jihlava "C" | |||||||||||||||
| Příjmení a jméno hráče | Série | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série | Výkon | Body | |||||||||||
| Reg. číslo | hodů | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Reg. číslo | hodů | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||
| Března | 1 | 153 | 77 | 3 | 230 | 1.0 | Partlová | 1 | 154 | 68 | 1 | 222 | 0.0 | |||||
| 2 | 142 | 87 | 2 | 229 | 1.0 | 2 | 151 | 63 | 3 | 214 | 0.0 | |
||||||
| Petr | 3 | Irena | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 7532 | Celk. | 295 | 164 | 5 | 459 | 2.0 | 12936 | Celk. | 305 | 131 | 4 | 436 | 0.0 | |||||
| Michal | 1 | 140 | 62 | 6 | 202 | 0.0 | Fürst | 1 | 152 | 97 | 2 | 249 | 1.0 | |||||
| 2 | 153 | 77 | 3 | 230 | 1.0 | 2 | 157 | 59 | 2 | 216 | 0.0 | |
||||||
| Martin | 3 | Tomáš | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 6443 | Celk. | 293 | 139 | 9 | 432 | 1.0 | 17077 | Celk. | 309 | 156 | 4 | 465 | 1.0 | |||||
| Rypelová | 1 | 138 | 63 | 4 | 201 | 1.0 | Souček | 1 | 124 | 53 | 4 | 177 | 0.0 | |||||
| 2 | 130 | 62 | 4 | 192 | 0.0 | 2 | 171 | 26 | 11 | 197 | 1.0 | |
||||||
| Dagmar | 3 | Bohuslav | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 6430 | Celk. | 268 | 125 | 8 | 393 | 1.0 | 14985 | Celk. | 295 | 79 | 15 | 374 | 1.0 | |||||
| Kasáček | 1 | 157 | 61 | 7 | 218 | 1.0 | Stránský | 1 | 137 | 71 | 2 | 208 | 0.0 | |||||
| 2 | 147 | 81 | 1 | 228 | 0.0 | 2 | 153 | 81 | 0 | 234 | 1.0 | |
||||||
| Jaroslav | 3 | Matyáš | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 8906 | Celk. | 304 | 142 | 8 | 446 | 1.0 | 23198 | Celk. | 290 | 152 | 2 | 442 | 1.0 | |||||
| Kantor | 1 | 166 | 63 | 2 | 229 | 0.0 | Slimáček | 1 | 152 | 87 | 2 | 239 | 1.0 | |||||
| 2 | 149 | 70 | 0 | 219 | 0.0 | 2 | 148 | 90 | 1 | 238 | 1.0 | |
||||||
| Vladimír | 3 | Karel | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 13280 | Celk. | 315 | 133 | 2 | 448 | 0.0 | 12647 | Celk. | 300 | 177 | 3 | 477 | 2.0 | |||||
| Concepcion | 1 | 170 | 69 | 2 | 239 | 1.0 | Nedoma | 1 | 125 | 61 | 6 | 186 | 0.0 | |||||
| 2 | 146 | 71 | 0 | 217 | 0.5 | 2 | 163 | 54 | 5 | 217 | 0.5 | |
||||||
| Lenka | 3 | Jaroslav | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 8994 | Celk. | 316 | 140 | 2 | 456 | 1.5 | 24857 | Celk. | 288 | 115 | 11 | 403 | 0.5 | |||||
| Celkový výkon družstva | 1791 | 843 | 34 | 2634 | 6.5 | 2 | Celkový výkon družstva | 1787 | 810 | 39 | 2597 | 5.5 | 0 | |||||
| Vedoucí družstva Jméno: | Concepcion | Bodový zisk | 6.0 | Vedoucí družstva Jméno: | Partlova | Bodový zisk | 2.0 | |||||||||||
| Podpis: | Podpis: | |||||||||||||||||
| Rozhodčí | Jméno: | Horák Lubomír | Číslo průkazu: | II/0474 | Podpis: | |||||||||||||
| Technické podmínky utkání: TJ Třebíč "C" - KK Jihlava "C" | ||||||||||||||||||
| Čas zahájení utkání: | 16:30 | Teplota na kuželně: | 18.0 | |||||||||||||||
| Čas ukončení utkání: | 19:00 | Počet diváků: | 23 | Platnost kolaudačního protokolu: | 31.08.2020 | |||||||||||||
| Připomínky k technickému stavu kuželny: | ||||||||||||||||||
| Střídání hráčů (zranění): | ||||||||||||||||||
| Domácí | Hosté | |||||||||||||||||
| Střídající hráč | Střídaný hráč | Střídající hráč | Střídaný hráč | |||||||||||||||
| Hod | Jméno | Reg.č. | Jméno | Reg.č. | Hod | Jméno | Reg.č. | Jméno | Reg.č. | |||||||||
| Napomínání hráčů za nesportovní chování či vyloučení ze startu: | ||||||||||||||||||
| Různé: | ||||||||||||||||||
start nahradníka: Martin Michal, TJ Třebíč C, ev.č. 6443 |
||||||||||||||||||
| Datum a podpis rozhodčího: | ||||||||||||||||||