Česká kuželkářská
asociace
Zápis o utkání
Kuželna: TJ Opava Datum:   09.04.2016

Domácí TJ Opava
Hosté KK Moravská Slávia Brno "B"

Příjmení a jméno hráče Série Výkon Body
Příjmení a jméno hráče Série Výkon Body
Reg. číslo hodů Plné Dor. Ch. Celk. Dílčí Druž.
Reg. číslo hodů Plné Dor. Ch. Celk. Dílčí Druž.

VANĚK 1 90 43 1 133 1.0

Hostinsky 1 83 35 4 118 0.0
2 84 75 0 159 1.0

2 89 35 1 124 0.0
Milan 3 86 36 1 122 0.0

Radim 3 83 41 0 124 1.0
4 98 35 2 133 1.0 1
4 92 35 2 127 0.0 0
10481 Celk. 358 189 4 547 3.0
6825 Celk. 347 146 7 493 1.0
Jašek 1 78 23 6 101 0.0

Šenkýř 1 91 42 1 133 1.0
2 84 57 1 141 1.0

2 92 44 0 136 0.0
Pavel 3 97 60 0 157 1.0

Radek 3 94 54 1 148 0.0
4 95 44 1 139 1.0 1
4 89 44 2 133 0.0 0
15901 Celk. 354 184 8 538 3.0
19872 Celk. 366 184 4 550 1.0
HYNAR 1 84 54 0 138 1.0

Klika Milan 1 80 26 1 106 0.0
2 79 52 1 131 1.0

2 87 33 2 120 0.0
Marek 3 92 44 1 136 0.0

3 96 44 0 140 1.0
4 80 36 2 116 0.0 1
4 86 34 1 120 1.0 0
11447 Celk. 335 186 4 521 2.0
7484 Celk. 349 137 4 486 2.0
MAREK 1 93 60 0 153 1.0

ZAŤKO 1 89 54 1 143 0.0
2 103 54 0 157 1.0

2 86 69 2 155 0.0
Martin 3 97 51 1 148 1.0

Peter 3 77 50 0 127 0.0
4 94 50 1 144 1.0 1
4 100 26 5 126 0.0 0
15617 Celk. 387 215 2 602 4.0
6691 Celk. 352 199 8 551 0.0
HENDRYCH 1 103 42 1 145 0.0

Olsak Ondrej 1 91 61 1 152 1.0
2 100 45 0 145 1.0

2 90 41 2 131 0.0
Petr 3 89 45 1 134 1.0

3 81 25 4 106 0.0
4 81 53 0 134 0.0 1
4 91 61 0 152 1.0 0
20200 Celk. 373 185 2 558 2.0
21904 Celk. 353 188 7 541 2.0
BRACEK 1 87 59 0 146 1.0

USTOHAL 1 90 45 2 135 0.0
2 81 44 2 125 0.0

2 91 53 1 144 1.0
Petr 3 87 52 0 139 1.0

Karel 3 91 45 1 136 0.0
4 99 43 2 142 0.0 0
4 82 63 0 145 1.0 1
15650 Celk. 354 198 4 552 2.0
14826 Celk. 354 206 4 560 2.0

Celkový výkon družstva 2161 1157 24 3318 16.0 2
Celkový výkon družstva 2121 1060 34 3181 8.0 0

Vedoucí družstva        Jméno:  Milan Jahn
Bodový zisk 7.0
Vedoucí družstva        Jméno:  Karel Ustohal
Bodový zisk 1.0

Podpis:






Podpis:




Rozhodčí Jméno: Vlastimil Hendrych Číslo průkazu: I/0139
Podpis:

Technické podmínky utkání: TJ Opava - KK Moravská Slávia Brno "B"
Čas zahájení utkání:   10:00

Teplota na kuželně:   20.0







Čas ukončení utkání:   13:15

Počet diváků:   13 Platnost kolaudačního protokolu:   23.06.2018

Připomínky k technickému stavu kuželny:


Střídání hráčů (zranění):
Domácí
Hosté

Střídající hráč
Střídaný hráč




Střídající hráč
Střídaný hráč


Hod Jméno
Reg.č. Jméno


Reg.č.
Hod Jméno
Reg.č. Jméno


Reg.č.
31 Michal Blažek 6446 Pavel Jašek 15901
61 Milan Jahn 11124 Marek Hynar 11447




















Napomínání hráčů za nesportovní chování či vyloučení ze startu:


Různé:

Start náhradníka Pavel JAŠEK, reg. Č. 15901
Datum a podpis rozhodčího:  










KOPA 0.1 (19), ©