![]() |
TJ TŘEBÍČ - KOPA |
Nejste přihlášen | Přihlásit se
|
![]() |
Česká kuželkářská asociace |
Zápis o utkání | Kuželna: | Moravská Slávia Brno | Datum: | 10.10.2015 | ||||||||||||
Domácí | KK Moravská Slávia Brno "B" | Hosté | KK Blansko | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série | Výkon | Body | |||||||||||
Reg. číslo | hodů | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Reg. číslo | hodů | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||
ZAŤKO | 1 | 72 | 44 | 0 | 116 | 0.0 | FLEK | 1 | 83 | 41 | 0 | 124 | 1.0 | |||||
2 | 72 | 42 | 0 | 114 | 0.0 | 2 | 108 | 44 | 2 | 152 | 1.0 | |
||||||
Peter | 3 | 92 | 52 | 0 | 144 | 1.0 | Jakub | 3 | 93 | 48 | 1 | 141 | 0.0 | |||||
4 | 76 | 29 | 1 | 105 | 0.0 | 0 | 4 | 110 | 48 | 1 | 158 | 1.0 | 1 | |||||
6691 | Celk. | 312 | 167 | 1 | 479 | 1.0 | 19643 | Celk. | 394 | 181 | 4 | 575 | 3.0 | |||||
DVOŘÁK | 1 | 78 | 44 | 1 | 122 | 0.0 | HONC | 1 | 91 | 35 | 3 | 126 | 1.0 | |||||
2 | 74 | 44 | 2 | 118 | 0.0 | 2 | 88 | 33 | 4 | 121 | 1.0 | |
||||||
Michael | 3 | 88 | 34 | 2 | 122 | 0.0 | Martin | 3 | 98 | 50 | 0 | 148 | 1.0 | |||||
4 | 89 | 43 | 1 | 132 | 0.0 | 0 | 4 | 88 | 61 | 1 | 149 | 1.0 | 1 | |||||
21582 | Celk. | 329 | 165 | 6 | 494 | 0.0 | 8872 | Celk. | 365 | 179 | 8 | 544 | 4.0 | |||||
ŠENKÝŘ | 1 | 80 | 35 | 3 | 115 | 0.0 | FLEK | 1 | 95 | 72 | 0 | 167 | 1.0 | |||||
2 | 74 | 31 | 2 | 105 | 0.0 | 2 | 98 | 45 | 0 | 143 | 1.0 | |
||||||
Radek | 3 | 81 | 54 | 0 | 135 | 1.0 | Roman | 3 | 87 | 44 | 1 | 131 | 0.0 | |||||
4 | 87 | 62 | 0 | 149 | 1.0 | 0 | 4 | 86 | 53 | 1 | 139 | 0.0 | 1 | |||||
19877 | Celk. | 322 | 182 | 5 | 504 | 2.0 | 6326 | Celk. | 366 | 214 | 2 | 580 | 2.0 | |||||
VEČERKA | 1 | 83 | 35 | 5 | 118 | 0.0 | HLAVINKA | 1 | 96 | 63 | 0 | 159 | 1.0 | |||||
2 | 105 | 39 | 2 | 144 | 0.0 | 2 | 106 | 47 | 0 | 153 | 1.0 | |
||||||
Martin | 3 | 72 | 43 | 2 | 115 | 0.0 | Lukáš | 3 | 97 | 70 | 0 | 167 | 1.0 | |||||
4 | 69 | 33 | 3 | 102 | 0.0 | 0 | 4 | 88 | 33 | 1 | 121 | 1.0 | 1 | |||||
23249 | Celk. | 329 | 150 | 12 | 479 | 0.0 | 15038 | Celk. | 387 | 213 | 1 | 600 | 4.0 | |||||
KELLNER | 1 | 90 | 45 | 1 | 135 | 1.0 | HAVÍŘ | 1 | 89 | 43 | 1 | 132 | 0.0 | |||||
2 | 81 | 52 | 0 | 133 | 0.0 | 2 | 91 | 52 | 3 | 143 | 1.0 | |
||||||
František | 3 | 84 | 45 | 0 | 129 | 0.0 | Petr | 3 | 93 | 45 | 1 | 138 | 1.0 | |||||
4 | 88 | 27 | 3 | 115 | 0.0 | 0 | 4 | 87 | 33 | 1 | 120 | 1.0 | 1 | |||||
9037 | Celk. | 343 | 169 | 4 | 512 | 1.0 | 9247 | Celk. | 360 | 173 | 6 | 533 | 3.0 | |||||
HOSTINSKý | 1 | 95 | 49 | 0 | 144 | 1.0 | PROCHÁZKA | 1 | 88 | 44 | 1 | 132 | 0.0 | |||||
2 | 82 | 43 | 1 | 125 | 0.0 | 2 | 90 | 45 | 0 | 135 | 1.0 | |
||||||
Ivo | 3 | 93 | 62 | 0 | 155 | 1.0 | Martin | 3 | 96 | 43 | 1 | 139 | 0.0 | |||||
4 | 90 | 34 | 1 | 124 | 0.0 | 0 | 4 | 93 | 61 | 0 | 154 | 1.0 | 1 | |||||
9135 | Celk. | 360 | 188 | 2 | 548 | 2.0 | 16593 | Celk. | 367 | 193 | 2 | 560 | 2.0 | |||||
Celkový výkon družstva | 1995 | 1021 | 30 | 3016 | 6.0 | 0 | Celkový výkon družstva | 2239 | 1153 | 23 | 3392 | 18.0 | 2 | |||||
Vedoucí družstva Jméno: | Peter Zaťko | Bodový zisk | 0 | Vedoucí družstva Jméno: | Martin Procházka | Bodový zisk | 8.0 | |||||||||||
Podpis: | Podpis: | |||||||||||||||||
Rozhodčí | Jméno: | Jiří Radil | Číslo průkazu: | I/0200 | Podpis: | |||||||||||||
Technické podmínky utkání: KK Moravská Slávia Brno "B" - KK Blansko | ||||||||||||||||||
Čas zahájení utkání: | 10:00 | Teplota na kuželně: | 20.0 | |||||||||||||||
Čas ukončení utkání: | 13:05 | Počet diváků: | 20 | Platnost kolaudačního protokolu: | 31.08.2018 | |||||||||||||
Připomínky k technickému stavu kuželny: | ||||||||||||||||||
Střídání hráčů (zranění): | ||||||||||||||||||
Domácí | Hosté | |||||||||||||||||
Střídající hráč | Střídaný hráč | Střídající hráč | Střídaný hráč | |||||||||||||||
Hod | Jméno | Reg.č. | Jméno | Reg.č. | Hod | Jméno | Reg.č. | Jméno | Reg.č. | |||||||||
Napomínání hráčů za nesportovní chování či vyloučení ze startu: | ||||||||||||||||||
Různé: | ||||||||||||||||||
Start náhradníka Hostinský Ivo č.p.09135 |
||||||||||||||||||
Datum a podpis rozhodčího: |